朝日新聞社と日本現代音楽協会による共同主催。その年の現代音楽演奏に優れた業績を示した演奏家または演奏団体に授与するもので、1991年から2016年まで全25回にわたって贈賞しました。
原則的に、西暦偶数年は演奏コンクール、西暦奇数年はアンケートにより選出しています。コンクールによる選出の場合は「現代音楽演奏コンクール“競楽”」の第1位に、アンケートによる選出の場合は、有識者、日本現代音楽協会会員及び維持会友(サポーター)によるアンケートにより選出し、授与します。
1991年に日本現代音楽協会創立60周年事業〈東京現代音楽祭〉において“競楽”と題して「現代日本の室内楽(演奏)コンクール」(現在の「現代音楽演奏コンクール“競楽”」)を開催し、その第1位に「第1回朝日現代音楽賞」を授与しました。その後も朝日新聞社より寄託を受け継続事業の一環として選考・授与を行いました。
2016年度を持って四半世紀に及んだその役割を終了し、以降は日本現代音楽協会単独主催にて本賞を冠しない“競楽”のみを隔年開催しています。
開催年度 | 回数 | 受賞者または受賞団体(楽器) | 審査委員長 |
2016 | 25 | 鈴木真希子(ハープ) | 安良岡章夫 |
2014 | 24 | 山澤 慧(チェロ) | 中川俊郎 |
2013 | 23 | 高橋アキ(ピアノ) | アンケートにより選出 |
2012 | 22 | 佐藤祐介(ピアノ) | 湯浅譲二 |
2011 | 21 | 西川竜太(合唱指揮) | アンケートにより選出 |
2010 | 20 | 山田 岳(ギター) | 野平一郎 |
2009 | 19 | 吉村七重(十三絃箏/二十一絃箏) | アンケートにより選出 |
2008 | 18 | 増本竜士(フルート) | 松平頼曉 |
2007 | 17 | 篠崎史子(ハープ) | アンケートにより選出 |
2006 | 16 | 間部令子(フルート) | 福士則夫 |
2005 | 15 | 田中信昭(合唱指揮) | アンケートにより選出 |
2004 | 14 | 須藤英子(ピアノ) | 福士則夫 |
2003 | 13 | 山口恭範・吉原すみれ(打楽器) | アンケートにより選出 |
2002 | 12 | ROSCO(ヴァイオリン:甲斐史子、ピアノ:大須賀かおり) | 松平頼曉 |
2001 | 11 | 野口 龍(フルート) | アンケートにより選出 |
2000 | 10 | 溝入敬三(コントラバス) | 松平頼曉 |
1999 | 9 | 木村かをり(ピアノ) | アンケートにより選出 |
1998 | 8 | 菅原 淳(打楽器) | アンケートにより選出 |
1997 | 7 | 瀬山詠子(ソプラノ) | アンケートにより選出 |
1996 | 6 | ACTIVA(フルート:千葉純子、ピアノ:黒田亜樹) | 佐藤敏直 |
1995 | 5 | 佐藤紀雄(ギター) | アンケートにより選出 |
1994 | 4 | 小林健次(ヴァイオリン) | アンケートにより選出 |
1993 | 3 | DUO DOGEN(フルート:木ノ脇道元、ピアノ:大井浩明) | 三善 晃 |
1992 | 2 | 小泉 浩(フルート) | アンケートにより選出 |
1991 | 1 | ムーサ弦楽四重奏団 (1vn.佐々木亮、2vn.小川有紀子、va.廣狩 亮、vc.唐沢安岐奈) |
三善 晃 |